三片式球阀

图示-(三片式球阀)图片

序号NO. | 名称RARTS NAME | 数量Q'TY | 材料MATERIAL | ||
1 | 本体BODY | 1 | CF8/CF8M | ||
2 | 阀盖CAP | 2 | CF8/CF8M | ||
3 | 球BALL | 1 | CF8/CF8M | ||
4 | 阀杆STEM | 1 | 316 | ||
5 | 球垫BALL SEATS | 2 | PTFE | ||
6 | 阀杆密封圈STEM PACKINGS | 1 | PTFE | ||
7 | 锁母GLAND | 1 | 304 | ||
8 | 大垫片JOINT GASKET | 2 | PTFE | ||
9 | 小垫片THRUST WASHER | 1 | PTFE | ||
10 | 手柄HANDLE | 1 | 304 | ||
11 | 螺母HAND NUT | 1 | 304 | ||
12 | 弹簧垫圈STEM WASHER | 1 | 304 | ||
13 | 锁片LOCKING DEVICE | 1 | 304 | ||
14 | 螺栓BOLTS | 4 | 304 | ||
15 | 螺母BOLT NUTS | 4 | 304 | ||
16 | 弹簧垫圈STEM WASHERS | 4 | 304 | ||
17 | 手柄套PLASTIC SLEEVE | 1 | PVC |
尺寸DIMENSIONS
SIZE | D | H | E | L |
1/4" | 11.6 | 60.5 | 32 | 65 |
3/8" | 12.7 | 60.5 | 32 | 65 |
1/2" | 15 | 60.5 | 37 | 75 |
3/4" | 20 | 79 | 42 | 85 |
1" | 25 | 86 | 47 | 95 |
1-1/4" | 32 | 105 | 57 | 115 |
1-1/2" | 38 | 119 | 62 | 125 |
2" | 50 | 133 | 75 | 150 |
2-1/2" | 65 | 163 | 87 | 175 |
3" | 80 | 189 | 108 | 216 |
4" | 100 | 228 | 130 | 260 |