截止阀
图示-(截止阀)图片

| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL | ||
| 1 | BODY | CF8/CF8M | ||
| 2 | PETAL | CF8/CF8M | ||
| 3 | STEM | 316 | ||
| 4 | GASKET | PTFE | ||
| 5 | CAP | CF8/CF8M | ||
| 6 | WASHER | 304/316 | ||
| 7 | NUT | 304 | ||
| 8 | RING | 304 | ||
| 9 | HANDWHELL | ALUMINUM ALLOY | ||
| 10 | GLAND RING | CF8/CF8M | ||
| 11 | STEM PACKING | PTFE | ||
尺寸DIMENSIONS
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
| D | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| L | 66 | 80 | 90 | 105 | 120 | 141 |
| H | 100 | 106 | 118 | 134 | 152 | 172 |
| D1 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |



