三片式法兰球阀
图示-(三片式法兰球阀)图片

材质MATERIALS
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL | ||
| 1 | PLASTIC COVER | PVC | ||
| 2 | HANDLE | 304 | ||
| 3 | GLAND NUT | 304 | ||
| 4 | STEM NUT | 304 | ||
| 5 | THRUST WASHER | 304 | ||
| 6 | STEM | 304 | ||
| 7 | STEM PACKING | PTFE | ||
| 8 | SEAL | PTFE | ||
| 9 | CAP | CF8/CF8M | ||
| 10 | SEAL | PTFE | ||
| 11 | BOLT | 304 | ||
| 12 | BALL | CF8/CF8M | ||
| 13 | BODY | CF8/CF8M | ||
| 14 | NUT | 304 | ||
| 15 | THRUST WASHER | 304 | ||
尺寸DIMENSIONS
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
| D | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 94 | |
| H | 79 | 84 | 100 | 105 | 115 | 124 | 165 | 177 | 203 | |
| W | 160 | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 | 305 | 305 | 330 | |
| PN | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| ANSI | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 |
| DIN Pn16 | D1 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
| G | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | |
| B | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 1/N | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/8 | 18/8 | |
| DIN Pn40 | D1 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | |
| G | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 | |
| B | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
| 1/N | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 18/4 | 18/4 | 18/4 | 18/8 | 18/8 | 22/8 | |
| ANSI 150 | D1 | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 |
| K | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | |
| G | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | |
| B | 11.2 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 22.3 | 23.9 | 23.9 | |
| 1/N | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 19/4 | 19/4 | 19/4 | 19/8 | |



